Wie gut wir uns in verschiedenen Bereichen auskennen, können Sie hier ersehen.
{tab OS}
Betriebssystem | Experte | Profi | Basis |
Microsoft Windows Server 2022 | |||
Microsoft Windows Server 2019 | |||
Microsoft Windows Server 2016 | |||
Microsoft Windows Server 2012 R2 | |||
Microsoft Windows Server 2012 | |||
Microsoft Windows Server 2008 R2 | |||
Microsoft Windows Server 2008 | |||
Microsoft Windows Server 2003 | |||
Microsoft Windows Server 2000 | |||
Microsoft Windows 11 | |||
Microsoft Windows 10 | |||
Microsoft Windows 8.1 | |||
Microsoft Windows 8 | |||
Microsoft Windows 7 | |||
Microsoft Windows Vista | |||
Microsoft Windows XP | |||
OpenSuse Linux |
{tab Sys}
Systemanwendungen | Experte | Profi | Basis |
APC Powerchute | |||
DSM Heat | |||
MicroFocus Filr 4.x | |||
MicroFocus Filr 3.x | |||
MicroFocus ZenWorks 2017 | |||
MicroFocus ZenWorks 2020 | |||
Microsoft Exchange Server 2019 | |||
Microsoft Exchange Server 2016 | |||
Microsoft Exchange Server 2013 | |||
Microsoft Exchange Server 2010 | |||
Microsoft Exchange Server 2007 | |||
Microsoft Exchange Server 2003 | |||
Microsoft Internet Information Server | |||
Microsoft Windows Unattended Installation, Microsoft Remote Installation Server (RIS/WDS) |
|||
Microsoft Windows Software Update Service (WSUS) | |||
NextCloud | |||
Novell Filr 2.0 | |||
Novell ZenWorks Configuration Management (ZCM11) | |||
Proxmox PVE 8.2 | |||
Symantec Backup Exec | |||
VMware ESXi 6.7 | |||
VMware ESXi 6.5 | |||
VMware ESXi 5.5 | |||
VMware ESXi 5.1 | |||
VMware ESXi 5.0 | |||
VMware Server |
{tab HW}
Hardware | Experte | Profi | Basis |
Assmebly: Zusammenbau | |||
Troubleshooting |
{tab Konzepte}
Konzepte | Experte | Profi | Basis |
CMS (Context Management Systeme) | |||
Helpdesk / Hotline | |||
Internetgestaltung | |||
Multimedia (Sound-/Videobearbeitung) | |||
Netzwerk Aufbau | |||
Netzwerk Hardware (Switches, Router, Hubs, Kabel usw.) |
|||
Netzwerk Protokolle (IPX/SPX, TCP/IP) | |||
Schulungen | |||
Second Level Support | |||
Security LAN | |||
Security Internet, Firewall | |||
Serververfügbarkeit (RAID; Redundante Netzteile, NICs, Backup) |
|||
Softwareversorgung, unattended Installation |
{/tabs}